MSI stellt neue Venture- und VenturePro-Serien vor
7. Januar 2025
MSI präsentiert auf der CES 2025 die neuen Laptops der Venture- und VenturePro-Serie. Diese Laptops wurden speziell für Business-Anwender und Kreative entwickelt, die den besten Mix aus hoher Leistung und komfortabler Mobilität suchen. Mit der Auswahl aus vier unterschiedlichen Bildschirm-Diagonalen von 14,0 bis 17,3 Zoll bietet die Serie für jeden Bedarf das passende Format.
Die Venture-Laptops werden wahlweise von den neuen leistungsstarken Prozessoren der AMD Ryzen AI 300 Serie mit Krackan-Point-Architektur angetrieben (Venture A14/A15/A16/A17 AI+ A3HMG) oder den schnellen Intel® Core™ Ultra 100H Serie Prozessoren (Venture 14/15/16/17 AI A1M).
VenturePro mit extra Grafik-Leistung
Bei den VenturePro-Modellen steht dem Prozessor zusätzlich noch eine fortschrittliche NVIDIA-GPU der GeForce RTX 40 Serie zur Seite. Kreativschaffende und Business-Anwender können sich so bei herausfordernden Projekten auf extra hohe Grafik- und KI-Performance verlassen. Dank starker effizienter Kühlsysteme ist bei allen Venture-Ausführungen für stabile und zuverlässige Leistung bei niedrigem Wärme- und Geräuschpegel gesorgt.
Ein besonderes Merkmal ist die Batterie-Boost-Funktion der VenturePro-Serie, die unterwegs durch die vollständige Abschaltung der dedizierten Grafik zusätzliche Ausdauer für mobile Produktivität bringt.
Flexibles Design und Vielseitigkeit
Mit Bilddiagonalen von 14,0, 15,6, 16,0 oder 17,3 Zoll steht eine umfangreiche Auswahl an Formaten für unterschiedliche Anforderungen und Arbeitsumgebungen bereit. OLED-Bildschirme sorgen bei den 14- und 16-Zoll-Modellen für besonders farb- und kontraststarke Darstellung. Das Gehäusedesign punktet mit ansprechender und edler Optik, die solide Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit.
Verfügbarkeit
Die Laptops der Venture- und VenturePro-Serie werden in Deutschland modellabhängig voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2025 erhältlich sein. Detaillierte Informationen zu den finalen Modellen, Terminen, Preisen und Ausstattungsmerkmalen folgen im Vorfeld des Verkaufsstarts.
MSI auf der CES 2025 in Las Vegas
Datum: 7. bis 10. Januar 2025
Ort: Venetian Expo, Hallen A-D, Ebene 2, Veronese 2403
Bildmaterial
Spezifikationen
Model Name | Venture A17/A16/A15/A14 AI+ A3HMG |
Prozessor | Bis zu AMD Ryzen™ AI 7 350 Prozessor |
Betriebssystem
| Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Arbeitsspeicher | DDR5, 2 Sockel, bis zu 96 GByte |
Bildschirm | 43,9 cm (17,3") 16:9, Full HD (1.920x1.080 Pixel), 144 Hz / 40,7 cm (16,0") 16:10 OLED, 2K (2.048x1.280 Pixel), 120 Hz, ~100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 600 / 39,6 cm (15,6") 16:9, Full HD (1.920x1.080 Pixel), 144 Hz / 35,6 cm (14“)16:10 OLED, 2.8K (2.880x1.800 Pixel), 120 Hz, ~100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 500 |
Grafik | AMD Radeon™ 860M |
Festspeicher | 1 x NVMe M.2 SSD via PCIe Gen4 x4 |
Tastatur | Einfarbig beleuchtet (weiß), Copilot-Taste |
USB Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (DisplayPort™/USB-PD 3.0)
2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A |
Monitor- Ausgänge | 1x HDMI™ 2.1 (4K/60 Hz) 1x DisplayPort™ via USB Typ-C |
Netzwerk | Gigabit Ethernet (RJ45) AMD® Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 |
Audio | Stereo-Lautsprecher 3,5 mm Klinke-Combo-Anschluss für Headsets (Hi-Res Audio) DTS® Audio Processing |
Webcam | HD (720p mit 30 fps) |
Sicherheit | Kensington Security Slot™ |
Akku / Netzteil | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh / 90 W |
Maße (B x T x H) | 399 x 258 x 23.2 mm (A17) 359 x 245 x 23,2 mm (A15/A16) 316 x 236 x 21,6 mm (A14) |
Gewicht | 2,4 kg (A17) / 1,9 kg (A15/A16) / 1,7 kg (A14) |
Farbe | Solid Gray |
Model Name | Venture 17/16/15/14 AI A1M VenturePro 17/16/15 AI A1V |
Prozessor | Bis zu Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155H |
Betriebssystem
| Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Arbeitsspeicher | DDR5, 2 Sockel, bis zu 96 GByte |
Bildschirm | 43,9 cm (17,3") 16:9, Full HD (1.920x1.080 Pixel), 144 Hz / 40,7 cm (16,0") 16:10 OLED, 2K (2.048x1.280 Pixel), 120 Hz, ~100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 600 / 39,6 cm (15,6") 16:9, Full HD (1.920x1.080 Pixel), 144 Hz / 35,6 cm (14“)16:10 OLED, 2.8K (2.880x1.800 Pixel), 120 Hz, ~100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 500 |
Grafik | Bis zu Intel® Arc™-Grafik (A1M) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (A1VFG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 (A1VEG) NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 96-bit (A1UDXG) |
Festspeicher | 1 x NVMe M.2 SSD via PCIe Gen4 x4 |
Tastatur | Einfarbig beleuchtet (weiß), Copilot-Taste |
USB Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™/USB-PD 3.0) 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A |
Monitor- Ausgänge | 1x HDMI™ 2.1 (4K/60 Hz) 1x DisplayPort™ via USB Typ-C |
Netzwerk | Gigabit Ethernet (RJ45) Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
Audio | Stereo-Lautsprecher 3,5 mm Klinke-Combo-Anschluss für Headsets (Hi-Res Audio) DTS® Audio Processing |
Webcam | HD (720p mit 30 fps) |
Sicherheit | Kensington Security Slot™ |
Akku / Netzteil | 4 Zellen Li-Polymer, 55,2 Wh / 90 W |
Maße (B x T x H) | 399 x 258 x 23.2 mm (17) 359 x 245 x 23,2 mm (15/16) 316 x 236 x 21,6 mm (14) |
Gewicht | 2,4 kg (17) / 1,9 kg (15/16) / 1,7 kg (14) |
Farbe | Solid Gray |
* Vorläufige Spezifikationen, Änderungen vorbehalten. Die Tabellen zeigen das internationale Line-up und Konfigurationsmöglichkeiten. Marktbedingt werden ggf. nicht alle genannten Modelle und Ausstattungsoptionen in Deutschland verfügbar sein.